<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Die wirkliche Bedeutung des iPad</title>
	<atom:link href="http://stephan-uhrenbacher.com/die-wirkliche-bedeutung-des-ipad-nutzungssituation-sofa/421/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stephan-uhrenbacher.com/die-wirkliche-bedeutung-des-ipad-nutzungssituation-sofa/421/</link>
	<description>about Entrepreneurship, Green Stuff, Learnings</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:17:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Kevin</title>
		<link>http://stephan-uhrenbacher.com/die-wirkliche-bedeutung-des-ipad-nutzungssituation-sofa/421/comment-page-1/#comment-2584</link>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stephan-uhrenbacher.com/?p=421#comment-2584</guid>
		<description>Hi Stephan, 

sehr interessanter Artikel.
Ich frage mich nur, welche Zahlengrundlage du für die hier gezeigte Grafik nutzt. Sind das Besuche deines Blogs oder hast du die Daten statistisch erhoben?

Blogg weiter so;)
Gruß
Kevin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Stephan, </p>
<p>sehr interessanter Artikel.<br />
Ich frage mich nur, welche Zahlengrundlage du für die hier gezeigte Grafik nutzt. Sind das Besuche deines Blogs oder hast du die Daten statistisch erhoben?</p>
<p>Blogg weiter so;)<br />
Gruß<br />
Kevin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carpathia: e-business // e-commerce.blog &#187; Inflight Commerce &#8211; Online-Shopping im Flug</title>
		<link>http://stephan-uhrenbacher.com/die-wirkliche-bedeutung-des-ipad-nutzungssituation-sofa/421/comment-page-1/#comment-1862</link>
		<dc:creator>carpathia: e-business // e-commerce.blog &#187; Inflight Commerce &#8211; Online-Shopping im Flug</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 23:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stephan-uhrenbacher.com/?p=421#comment-1862</guid>
		<description>[...] Langeweile (im Flugzeug) kann durchaus ein interessanter Treiber sein, getreu dem von Stephan Uhrenbacher beschriebenen Entspannungsritual. Neben Smartphones und zunehmend auch Tablets kommt nun die nächste Generation von Anwendungen. In [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Langeweile (im Flugzeug) kann durchaus ein interessanter Treiber sein, getreu dem von Stephan Uhrenbacher beschriebenen Entspannungsritual. Neben Smartphones und zunehmend auch Tablets kommt nun die nächste Generation von Anwendungen. In [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco</title>
		<link>http://stephan-uhrenbacher.com/die-wirkliche-bedeutung-des-ipad-nutzungssituation-sofa/421/comment-page-1/#comment-1851</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 23:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stephan-uhrenbacher.com/?p=421#comment-1851</guid>
		<description>Ja das stimmt wohl - obwohl ichs nicht nur aufs iPad schieben würde. ;-) Wer weiß wie der Marktanteil 2015 aussehen mag. :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja das stimmt wohl &#8211; obwohl ichs nicht nur aufs iPad schieben würde. <img src='http://stephan-uhrenbacher.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Wer weiß wie der Marktanteil 2015 aussehen mag. <img src='http://stephan-uhrenbacher.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian</title>
		<link>http://stephan-uhrenbacher.com/die-wirkliche-bedeutung-des-ipad-nutzungssituation-sofa/421/comment-page-1/#comment-1770</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 15:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stephan-uhrenbacher.com/?p=421#comment-1770</guid>
		<description>Toller Post und spiegelt meine eigenen Erfahrungen wieder. Ich lasse - gerade in Stresszeiten - meine Messenger, E-Mail-Clients etc. alles aus. Zuerst war das ziemlich komisch, wie eine fast unerträgliche Stille. Aber die Arbeit geht schneller und leichter, und ehrlich: wer braucht den 95% Müll-Content, der über Facebook &amp; Co jeden Tag über die Leitung geht in Echtzeit?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Post und spiegelt meine eigenen Erfahrungen wieder. Ich lasse &#8211; gerade in Stresszeiten &#8211; meine Messenger, E-Mail-Clients etc. alles aus. Zuerst war das ziemlich komisch, wie eine fast unerträgliche Stille. Aber die Arbeit geht schneller und leichter, und ehrlich: wer braucht den 95% Müll-Content, der über Facebook &amp; Co jeden Tag über die Leitung geht in Echtzeit?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Die wirkliche Bedeutung des iPad – Nutzungssituation Sofa » Zukunft » Stephan Uhrenbacher &#171; projekt diplomarbeit</title>
		<link>http://stephan-uhrenbacher.com/die-wirkliche-bedeutung-des-ipad-nutzungssituation-sofa/421/comment-page-1/#comment-1769</link>
		<dc:creator>Die wirkliche Bedeutung des iPad – Nutzungssituation Sofa » Zukunft » Stephan Uhrenbacher &#171; projekt diplomarbeit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 13:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stephan-uhrenbacher.com/?p=421#comment-1769</guid>
		<description>[...] viaDie wirkliche Bedeutung des iPad – Nutzungssituation Sofa » Zukunft » Stephan Uhrenbacher.   Gespeichert unter Beispiele, E-Commerce, Fashion, Internetnutzung, Mobile     &#8592; iPad Shopping Apps «&#160;Shopanprobe   LikeBe the first to like this post. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] viaDie wirkliche Bedeutung des iPad – Nutzungssituation Sofa » Zukunft » Stephan Uhrenbacher.   Gespeichert unter Beispiele, E-Commerce, Fashion, Internetnutzung, Mobile     &larr; iPad Shopping Apps «&nbsp;Shopanprobe   LikeBe the first to like this post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: twive!</title>
		<link>http://stephan-uhrenbacher.com/die-wirkliche-bedeutung-des-ipad-nutzungssituation-sofa/421/comment-page-1/#comment-1723</link>
		<dc:creator>twive!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stephan-uhrenbacher.com/?p=421#comment-1723</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Das iPad und die (mögliche) Renaissance der Windowshops...&lt;/strong&gt;

Nachdem Amazon seit Jahresbeginn bereits eine deutsche Version seiner iPhone App am Start hat, ist nun mit Kindle auch die erste iPad-Anwendung verfügbar: &quot;The app lets users select from thousands of books available in the Kindle Store on iPad and......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das iPad und die (mögliche) Renaissance der Windowshops&#8230;</strong></p>
<p>Nachdem Amazon seit Jahresbeginn bereits eine deutsche Version seiner iPhone App am Start hat, ist nun mit Kindle auch die erste iPad-Anwendung verfügbar: &#8220;The app lets users select from thousands of books available in the Kindle Store on iPad and&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert Lang</title>
		<link>http://stephan-uhrenbacher.com/die-wirkliche-bedeutung-des-ipad-nutzungssituation-sofa/421/comment-page-1/#comment-1722</link>
		<dc:creator>Robert Lang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stephan-uhrenbacher.com/?p=421#comment-1722</guid>
		<description>... Hi Stephan, 

SUPER post - genau so wird es kommen. 

Aber das Internet für neue Nutzergruppen erschliessen ist für den durchschnittlichen Techblogger einfach zu langweilig. Man kann den Couch Effekt übrigens gut messen: an den Responserates von TV werbung für Internetseiten. Früher ging das nur für mobile, jetzt aber auch für normale Webangebote.

Aber, ich glaube, Du hast noch einen Effekt vergessen.

Es wird nicht nur auf die Couch, sondern auch in die Seniorenheime Einzug halten bzw. zu allen Leuten, :

* denen der normale Computer immer schon zu kompliziert / hässlich war und platz wegnimmt. 

* deren nutzerverhalten / gehirnwindungen nicht über jahre oder jahrzehnte von MS oder sonstiger IT-unlogik verbogen wurden, finden sich plötzlich zurecht, denn es geht ganz einfach

* denen das iphone zwar eigentlich gefällt, aber denen der Text zu klein und die Bedienung zu fummelig ist und die finden, dass man mit Telefonen telefonieren sollte

=&gt; kurzum, je nach Usability wird es zum Volkssurfen!

spannend wird sein, ob wirlich Medion in der Lage ist, die usability so hinzubekommen, wie Steve

(sorry, Steve Jobs, denn Ballmer lernt das ja erst langsam)

Gruss

Robert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Hi Stephan, </p>
<p>SUPER post &#8211; genau so wird es kommen. </p>
<p>Aber das Internet für neue Nutzergruppen erschliessen ist für den durchschnittlichen Techblogger einfach zu langweilig. Man kann den Couch Effekt übrigens gut messen: an den Responserates von TV werbung für Internetseiten. Früher ging das nur für mobile, jetzt aber auch für normale Webangebote.</p>
<p>Aber, ich glaube, Du hast noch einen Effekt vergessen.</p>
<p>Es wird nicht nur auf die Couch, sondern auch in die Seniorenheime Einzug halten bzw. zu allen Leuten, :</p>
<p>* denen der normale Computer immer schon zu kompliziert / hässlich war und platz wegnimmt. </p>
<p>* deren nutzerverhalten / gehirnwindungen nicht über jahre oder jahrzehnte von MS oder sonstiger IT-unlogik verbogen wurden, finden sich plötzlich zurecht, denn es geht ganz einfach</p>
<p>* denen das iphone zwar eigentlich gefällt, aber denen der Text zu klein und die Bedienung zu fummelig ist und die finden, dass man mit Telefonen telefonieren sollte</p>
<p>=&gt; kurzum, je nach Usability wird es zum Volkssurfen!</p>
<p>spannend wird sein, ob wirlich Medion in der Lage ist, die usability so hinzubekommen, wie Steve</p>
<p>(sorry, Steve Jobs, denn Ballmer lernt das ja erst langsam)</p>
<p>Gruss</p>
<p>Robert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: twive!</title>
		<link>http://stephan-uhrenbacher.com/die-wirkliche-bedeutung-des-ipad-nutzungssituation-sofa/421/comment-page-1/#comment-1720</link>
		<dc:creator>twive!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stephan-uhrenbacher.com/?p=421#comment-1720</guid>
		<description>&lt;strong&gt;iPad Apps: Was Shopping-Club Gilt schon alles richtig macht...&lt;/strong&gt;

Die Shopping-Clubs inszenieren Verkaufsaktionen seit jeher gerne über opulente Bilderwelten. Und es liegt nahe, dass diese visuelle Kundenansprache auch beim Sofa-Shopping auf dem Lean-Back-Medium iPad funktionieren wird. Wie der Mode-Handel auf dem iP...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>iPad Apps: Was Shopping-Club Gilt schon alles richtig macht&#8230;</strong></p>
<p>Die Shopping-Clubs inszenieren Verkaufsaktionen seit jeher gerne über opulente Bilderwelten. Und es liegt nahe, dass diese visuelle Kundenansprache auch beim Sofa-Shopping auf dem Lean-Back-Medium iPad funktionieren wird. Wie der Mode-Handel auf dem iP&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: searchengineland.com</title>
		<link>http://stephan-uhrenbacher.com/die-wirkliche-bedeutung-des-ipad-nutzungssituation-sofa/421/comment-page-1/#comment-1719</link>
		<dc:creator>searchengineland.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 06:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stephan-uhrenbacher.com/?p=421#comment-1719</guid>
		<description>&lt;i&gt;Es stimmt! Ich habe mir ein iPad aus den USA mitgebracht und jetzt eine Woche in Benutzung. Es ist Computer Nummer 3 bei uns zu Hause (nach Desktop, Macbook und Netbook). Und ich hätte es selbst nicht glauben wollen: Mein Surfverhalten mit dem iPad ist genau wie beschrieben. Es liegt i.d.R. neben mir auf dem Sofa und ich &#8220;zappe&#8221; regelmäßig durch meine Favoriten, checke meine Emails und schaue mit meiner Tochter Kindervideos auf Youtube. Unser Macbook habe ich lediglich noch für Online-Banking genutzt, das Netbook (ursprünglich für das schnelle Surfen zwischendurch gekauft) ist seit einer Woche zu.&lt;/i&gt;
+1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Es stimmt! Ich habe mir ein iPad aus den USA mitgebracht und jetzt eine Woche in Benutzung. Es ist Computer Nummer 3 bei uns zu Hause (nach Desktop, Macbook und Netbook). Und ich hätte es selbst nicht glauben wollen: Mein Surfverhalten mit dem iPad ist genau wie beschrieben. Es liegt i.d.R. neben mir auf dem Sofa und ich &#8220;zappe&#8221; regelmäßig durch meine Favoriten, checke meine Emails und schaue mit meiner Tochter Kindervideos auf Youtube. Unser Macbook habe ich lediglich noch für Online-Banking genutzt, das Netbook (ursprünglich für das schnelle Surfen zwischendurch gekauft) ist seit einer Woche zu.</i><br />
+1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diskussion: (R)evolutioniert das iPad den Online-Handel?</title>
		<link>http://stephan-uhrenbacher.com/die-wirkliche-bedeutung-des-ipad-nutzungssituation-sofa/421/comment-page-1/#comment-1718</link>
		<dc:creator>Diskussion: (R)evolutioniert das iPad den Online-Handel?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stephan-uhrenbacher.com/?p=421#comment-1718</guid>
		<description>[...] in der Hand hatte, wird wohl mit folgendem Satz einverstanden sein: Das iPad revolutioniert das Sofa-Surfing. Und damit stellt sich die spannende Frage, wie das iPad die Zukunft des Online-Handels [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in der Hand hatte, wird wohl mit folgendem Satz einverstanden sein: Das iPad revolutioniert das Sofa-Surfing. Und damit stellt sich die spannende Frage, wie das iPad die Zukunft des Online-Handels [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

